《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD 15週年特別版 Fullmetal Alchemist: Brotherhood》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/25~10/27 | 8 | $34萬 | $34萬 | - | 1 | |
| 2024/11/01~11/03 | 18 | $12萬 | $58萬 | 8 | 2 | |
| 2024/11/08~11/10 | 24 | $74,581 | $73萬 | 18 | 3 | |
| 2024/11/15~11/17 | 32 | $50,420 | $82萬 | 24 | 4 | |
| 2024/11/22~11/24 | 46 | $13,176 | $85萬 | 32 | 5 | |
| 2024/12/13~12/15 | 33 | $50,286 | $91萬 | 46 | 8 | |
| 2024/12/20~12/22 | 33 | $39,172 | $95萬 | 33 | 9 | |
| 2025/01/17~01/19 | 96 | $230 | $95萬 | 33 | 13 |
