《榮耀之路 For My Country》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/22~09/24 | 30 | $53,000 | $11萬 | - | 1 | |
| 2023/09/29~10/01 | 34 | $45,477 | $17萬 | 30 | 1 | |
| 2023/10/06~10/08 | 51 | $7,625 | $24萬 | 34 | 2 | |
| 2023/10/13~10/15 | 66 | $1,820 | $26萬 | 51 | 3 | |
| 2023/10/20~10/22 | 69 | $1,300 | $26萬 | 66 | 4 | |
| 2023/10/27~10/29 | 88 | $320 | $26萬 | 69 | 5 |
