《前廳 The Front Room》
全美週末票房排行榜
單位:美元
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/06~09/08 | 10 | $166萬 | $166萬 | - | 0 | |
| 2024/09/13~09/15 | 15 | $42萬 | $267萬 | 10 | 0 | |
| 2024/09/20~09/22 | 21 | $53,688 | $291萬 | 18 | 0 | |
| 2024/09/27~09/29 | 27 | $24,849 | $294萬 | 25 | 0 | |
| 2024/10/04~10/06 | 29 | $17,414 | $298萬 | 30 | 0 | |
| 2024/10/11~10/13 | 31 | $12,331 | $305萬 | 31 | 0 | |
| 2024/10/18~10/20 | 32 | $13,668 | $307萬 | 35 | 0 | |
| 2024/10/25~10/27 | 32 | $7,036 | $308萬 | 38 | 0 | |
| 2024/11/01~11/03 | 39 | $5,129 | $309萬 | 44 | 0 |
