《青梅竹馬 Taipei Story[1985]》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07/21~07/23 | 12 | $32萬 | $32萬 | - | 1 | |
| 2017/07/28~07/30 | 18 | $16萬 | $83萬 | 12 | 2 | |
| 2017/08/04~08/06 | 26 | $10萬 | $110萬 | 18 | 3 | |
| 2017/08/11~08/13 | 34 | $42,590 | $122萬 | 26 | 4 | |
| 2017/10/06~10/08 | 41 | $13,532 | $129萬 | 34 | 12 | |
| 2020/06/26~06/28 | 66 | $4,960 | $131萬 | 41 | 154 |
