《極樂世界 Elysium》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/08/09~08/11 | 1 | $1,489萬 | $2,140萬 | - | 1 | |
| 2013/08/16~08/18 | 3 | $702萬 | $3,763萬 | 1 | 2 | |
| 2013/08/23~08/25 | 4 | $300萬 | $4,481萬 | 3 | 3 | |
| 2013/08/30~09/01 | 9 | $93萬 | $4,752萬 | 4 | 4 | |
| 2013/09/06~09/08 | 14 | $30萬 | $4,820萬 | 9 | 5 | |
| 2013/09/13~09/15 | 24 | $11萬 | $4,843萬 | 14 | 6 | |
| 2013/09/20~09/22 | 25 | $86,790 | $4,859萬 | 24 | 7 | |
| 2013/09/27~09/29 | 30 | $33,740 | $4,865萬 | 25 | 8 | |
| 2013/10/04~10/06 | 30 | $23,740 | $4,871萬 | 30 | 9 | |
| 2013/10/11~10/13 | 35 | $12,640 | $4,874萬 | 30 | 10 |
