《交換禮物 Dear Black Sheep》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/20~12/22 | 45 | $29,210 | $50萬 | - | 0 | |
| 2024/12/27~12/29 | 13 | $32萬 | $96萬 | 45 | 1 | |
| 2025/01/03~01/05 | 11 | $25萬 | $144萬 | 13 | 2 | |
| 2025/01/10~01/12 | 11 | $31萬 | $194萬 | 11 | 3 | |
| 2025/01/17~01/19 | 23 | $18萬 | $219萬 | 11 | 4 | |
| 2025/01/24~01/26 | 15 | $21萬 | $249萬 | 23 | 5 | |
| 2025/01/31~02/02 | 33 | $49,803 | $261萬 | 15 | 6 | |
| 2025/02/07~02/09 | 28 | $65,906 | $271萬 | 33 | 7 | |
| 2025/02/14~02/16 | 28 | $75,018 | $282萬 | 28 | 8 | |
| 2025/02/21~02/23 | 26 | $47,249 | $288萬 | 28 | 9 | |
| 2025/02/28~03/02 | 58 | $15,232 | $291萬 | 26 | 10 | |
| 2025/03/07~03/09 | 35 | $26,300 | $296萬 | 58 | 11 | |
| 2025/03/14~03/16 | 50 | $13,300 | $298萬 | 35 | 12 | |
| 2025/03/21~03/23 | 49 | $19,240 | $305萬 | 50 | 13 | |
| 2025/03/28~03/30 | 12 | $29萬 | $334萬 | 49 | 14 | |
| 2025/04/18~04/20 | 20 | $14萬 | $353萬 | 12 | 17 | |
| 2025/04/25~04/27 | 61 | $12,420 | $354萬 | 20 | 18 | |
| 2025/05/30~06/01 | 26 | $75,250 | $363萬 | 61 | 23 | |
| 2025/06/27~06/29 | 28 | $42,000 | $367萬 | 26 | 27 | |
| 2025/07/11~07/13 | 57 | $6,000 | $368萬 | 28 | 29 |
