《橫山家之味 Still Walking》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/08~06/10 | 17 | $11萬 | $11萬 | - | 480 | |
| 2018/06/15~06/17 | 28 | $25,475 | $20萬 | 17 | 481 | |
| 2019/10/04~10/06 | 54 | $4,600 | $24萬 | 28 | 549 | |
| 2020/04/10~04/12 | 44 | $5,465 | $25萬 | 54 | 576 | |
| 2023/07/14~07/16 | 50 | $4,670 | $25萬 | 44 | 746 | |
| 2025/01/31~02/02 | 63 | $13,545 | $26萬 | 50 | 827 | |
| 2025/10/10~10/12 | 43 | $32,185 | $29萬 | 63 | 863 | |
| 2025/11/21~11/23 | 74 | $5,230 | $144萬 | 43 | 869 |
