《配樂大師顏尼歐 Ennio: The Maestro》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/17~03/19 | 17 | $14萬 | $27萬 | - | 1 | |
| 2023/03/24~03/26 | 18 | $11萬 | $63萬 | 17 | 2 | |
| 2023/03/31~04/02 | 19 | $88,090 | $83萬 | 18 | 3 | |
| 2023/04/07~04/09 | 30 | $60,700 | $102萬 | 19 | 4 | |
| 2023/04/14~04/16 | 38 | $37,800 | $110萬 | 30 | 5 | |
| 2023/04/21~04/23 | 62 | $9,790 | $113萬 | 38 | 6 | |
| 2023/04/28~04/30 | 61 | $7,965 | $115萬 | 62 | 7 | |
| 2023/05/05~05/07 | 67 | $4,190 | $116萬 | 61 | 8 | |
| 2025/01/24~01/26 | 54 | $17,210 | $118萬 | 67 | 98 | |
| 2025/01/31~02/02 | 64 | $13,525 | $121萬 | 54 | 99 | |
| 2025/02/07~02/09 | 84 | $4,020 | $122萬 | 64 | 100 |
