《長春事件 Eternal Spring》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/07~04/09 | 25 | $73,625 | $92,255 | - | 1 | |
| 2023/04/14~04/16 | 30 | $48,885 | $23萬 | 25 | 2 | |
| 2023/04/21~04/23 | 43 | $25,965 | $29萬 | 30 | 3 | |
| 2023/04/28~04/30 | 43 | $36,065 | $35萬 | 43 | 4 | |
| 2023/05/05~05/07 | 63 | $5,260 | $37萬 | 43 | 5 | |
| 2023/05/12~05/14 | 73 | $2,720 | $39萬 | 63 | 6 |
