《跳進部落的孩子 Dancing Home》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02~05/04 | 26 | $47,000 | $16萬 | - | 1 | |
| 2025/05/09~05/11 | 36 | $46,225 | $23萬 | 26 | 2 | |
| 2025/05/16~05/18 | 40 | $22,480 | $32萬 | 36 | 3 | |
| 2025/05/23~05/25 | 52 | $15,780 | $34萬 | 40 | 4 | |
| 2025/05/30~06/01 | 87 | $3,620 | $35萬 | 52 | 5 | |
| 2025/06/06~06/08 | 77 | $1,160 | $35萬 | 87 | 6 | |
| 2025/06/13~06/15 | 74 | $1,120 | $35萬 | 77 | 7 | |
| 2025/06/20~06/22 | 76 | $160 | $35萬 | 74 | 8 | |
| 2025/07/04~07/06 | 34 | $18,630 | $37萬 | 76 | 10 | |
| 2025/08/22~08/24 | 52 | $7,590 | $38萬 | 34 | 17 | |
| 2025/08/29~08/31 | 59 | $6,750 | $38萬 | 52 | 18 | |
| 2025/09/05~09/07 | 48 | $17,850 | $40萬 | 59 | 19 |
