《本日公休 Day Off》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/24~02/26 | 39 | $23,100 | $23,100 | - | 1 | |
| 2023/03/03~03/05 | 6 | $85萬 | $154萬 | 39 | 1 | |
| 2023/03/10~03/12 | 5 | $85萬 | $292萬 | 6 | 2 | |
| 2023/03/17~03/19 | 11 | $34萬 | $362萬 | 5 | 3 | |
| 2023/03/24~03/26 | 8 | $28萬 | $418萬 | 11 | 4 | |
| 2023/03/31~04/02 | 14 | $13萬 | $451萬 | 8 | 5 | |
| 2023/04/07~04/09 | 32 | $50,209 | $475萬 | 14 | 6 | |
| 2023/04/14~04/16 | 52 | $14,279 | $479萬 | 32 | 7 | |
| 2023/04/21~04/23 | 78 | $1,400 | $482萬 | 52 | 8 | |
| 2023/06/09~06/11 | 40 | $17,760 | $484萬 | 78 | 15 | |
| 2023/06/16~06/18 | 38 | $16,260 | $489萬 | 40 | 16 | |
| 2023/06/23~06/25 | 36 | $12,480 | $492萬 | 38 | 17 | |
| 2023/06/30~07/02 | 50 | $1,770 | $493萬 | 36 | 18 | |
| 2023/08/25~08/27 | 46 | $30,130 | $496萬 | 50 | 26 | |
| 2023/09/08~09/10 | 28 | $73,500 | $503萬 | 46 | 28 | |
| 2023/10/27~10/29 | 39 | $25,000 | $505萬 | 28 | 35 |
