《鬼碟仙 Don't Sleep》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22~11/24 | 17 | $13萬 | $13萬 | - | 1 | |
| 2024/11/29~12/01 | 30 | $59,186 | $25萬 | 17 | 2 | |
| 2024/12/06~12/08 | 44 | $22,450 | $29萬 | 30 | 3 | |
| 2024/12/13~12/15 | 59 | $11,340 | $31萬 | 44 | 4 | |
| 2024/12/20~12/22 | 68 | $9,470 | $33萬 | 59 | 5 | |
| 2024/12/27~12/29 | 78 | $1,100 | $33萬 | 68 | 6 | |
| 2025/01/03~01/05 | 72 | $1,400 | $33萬 | 78 | 7 |
