《膽大黨:邪視 Dan Da Dan: Evil Eye》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/30~06/01 | 4 | $171萬 | $171萬 | - | 1 | |
| 2025/06/06~06/08 | 5 | $123萬 | $366萬 | 4 | 2 | |
| 2025/06/13~06/15 | 8 | $70萬 | $487萬 | 5 | 3 | |
| 2025/06/20~06/22 | 10 | $32萬 | $553萬 | 8 | 4 | |
| 2025/06/27~06/29 | 16 | $12萬 | $580萬 | 10 | 5 |
