《366日 366 Days》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28~03/02 | 21 | $89,550 | $89,550 | - | -3 | |
| 2025/04/04~04/06 | 25 | $13萬 | $62萬 | 21 | 1 | |
| 2025/04/11~04/13 | 28 | $73,908 | $78萬 | 25 | 2 | |
| 2025/04/18~04/20 | 39 | $41,560 | $88萬 | 28 | 3 | |
| 2025/04/25~04/27 | 47 | $21,440 | $92萬 | 39 | 4 | |
| 2025/05/02~05/04 | 39 | $17,830 | $96萬 | 47 | 5 | |
| 2025/05/09~05/11 | 80 | $3,980 | $97萬 | 39 | 6 | |
| 2025/05/16~05/18 | 75 | $860 | $98萬 | 80 | 7 |
