《電影哆啦A夢:大雄的繪畫世界物語 Doraemon: Nobita's Art World Tales》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/18~07/20 | 5 | $242萬 | $242萬 | - | 1 | |
| 2025/07/25~07/27 | 6 | $151萬 | $493萬 | 5 | 2 | |
| 2025/08/01~08/03 | 6 | $113萬 | $694萬 | 6 | 3 | |
| 2025/08/08~08/10 | 7 | $61萬 | $800萬 | 6 | 4 | |
| 2025/08/15~08/17 | 8 | $51萬 | $895萬 | 7 | 5 | |
| 2025/08/22~08/24 | 10 | $48萬 | $977萬 | 8 | 6 | |
| 2025/08/29~08/31 | 20 | $19萬 | $1,021萬 | 10 | 7 | |
| 2025/09/05~09/07 | 18 | $15萬 | $1,038萬 | 20 | 8 | |
| 2025/09/12~09/14 | 34 | $47,172 | $1,044萬 | 18 | 9 | |
| 2025/09/19~09/21 | 38 | $49,396 | $1,049萬 | 34 | 10 | |
| 2025/09/26~09/28 | 63 | $11,060 | $1,051萬 | 38 | 11 | |
| 2025/10/03~10/05 | 71 | $4,000 | $1,053萬 | 63 | 12 | |
| 2025/10/10~10/12 | 60 | $11,470 | $1,055萬 | 71 | 13 | |
| 2025/10/17~10/19 | 71 | $5,900 | $1,056萬 | 60 | 14 | |
| 2025/10/24~10/26 | 64 | $7,540 | $1,057萬 | 71 | 15 | |
| 2025/10/31~11/02 | 72 | $5,730 | $1,057萬 | 64 | 16 | |
| 2025/11/07~11/09 | 70 | $4,120 | $1,058萬 | 72 | 17 | |
| 2025/11/14~11/16 | 80 | $1,490 | $1,058萬 | 70 | 18 | |
| 2025/11/21~11/23 | 65 | $6,930 | $1,059萬 | 80 | 19 | |
| 2025/11/28~11/30 | 77 | $1,220 | $1,059萬 | 65 | 20 |
