《邦尼殺死他 Dust Bunny》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16~01/18 | 21 | $20萬 | $27萬 | - | 1 | |
| 2026/01/23~01/25 | 42 | $55,626 | $46萬 | 21 | 2 | |
| 2026/01/30~02/01 | 76 | $10,455 | $52萬 | 42 | 3 | |
| 2026/02/06~02/08 | 86 | $2,755 | $53萬 | 76 | 4 | |
| 2026/02/13~02/15 | 81 | $880 | $53萬 | 86 | 5 | |
| 2026/04/10~04/12 | 52 | $16,440 | $54萬 | 81 | 13 | |
| 2026/04/17~04/19 | 62 | $11,230 | $57萬 | 52 | 14 | |
| 2026/04/24~04/26 | 78 | $1,340 | $58萬 | 62 | 15 |
