《大衛:王者降臨 David》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26~12/28 | 16 | $21萬 | $49萬 | - | 1 | |
| 2026/01/02~01/04 | 15 | $21萬 | $92萬 | 16 | 2 | |
| 2026/01/09~01/11 | 30 | $81,875 | $106萬 | 15 | 3 | |
| 2026/01/16~01/18 | 31 | $10萬 | $122萬 | 30 | 4 | |
| 2026/01/23~01/25 | 38 | $62,650 | $134萬 | 31 | 5 | |
| 2026/01/30~02/01 | 17 | $21萬 | $159萬 | 38 | 6 | |
| 2026/02/06~02/08 | 39 | $49,940 | $165萬 | 17 | 7 | |
| 2026/02/20~02/22 | 74 | $1,410 | $167萬 | 39 | 9 |
