《叫我驅魔男神 Demon Hunters》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26~12/28 | 37 | $30,680 | $30,680 | - | 0 | |
| 2026/01/02~01/04 | 18 | $18萬 | $88萬 | 37 | 1 | |
| 2026/01/09~01/11 | 13 | $28萬 | $131萬 | 18 | 2 | |
| 2026/01/16~01/18 | 69 | $13,480 | $136萬 | 13 | 3 | |
| 2026/01/30~02/01 | 52 | $24,800 | $140萬 | 69 | 5 | |
| 2026/02/06~02/08 | 55 | $24,250 | $145萬 | 52 | 6 | |
| 2026/02/13~02/15 | 43 | $23,720 | $157萬 | 55 | 7 | |
| 2026/02/20~02/22 | 41 | $23,400 | $161萬 | 43 | 8 |
