《雙囍 Double Happiness》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09~01/11 | 45 | $22,200 | $47,700 | - | -4 | |
| 2026/01/16~01/18 | 35 | $81,480 | $12萬 | 45 | -3 | |
| 2026/01/23~01/25 | 20 | $22萬 | $35萬 | 35 | -2 | |
| 2026/02/06~02/08 | 12 | $38萬 | $112萬 | 20 | 0 | |
| 2026/02/13~02/15 | 21 | $15萬 | $162萬 | 12 | 0 | |
| 2026/02/20~02/22 | 2 | $355萬 | $796萬 | 21 | 1 | |
| 2026/02/27~03/01 | 2 | $382萬 | $1,387萬 | 2 | 2 | |
| 2026/03/06~03/08 | 2 | $251萬 | $1,793萬 | 2 | 3 |
