《鬼厄犬 Crimson Snout》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/28~06/30 | 8 | $34萬 | $34萬 | - | 1 | |
| 2024/07/05~07/07 | 21 | $93,356 | $61萬 | 8 | 2 | |
| 2024/07/12~07/14 | 34 | $33,825 | $71萬 | 21 | 3 | |
| 2024/07/19~07/21 | 49 | $4,280 | $74萬 | 34 | 4 | |
| 2024/08/02~08/04 | 19 | $13萬 | $92萬 | 49 | 6 | |
| 2024/08/09~08/11 | 21 | $13萬 | $109萬 | 19 | 7 | |
| 2024/08/16~08/18 | 23 | $88,000 | $120萬 | 21 | 8 | |
| 2024/12/13~12/15 | 91 | $440 | $124萬 | 23 | 25 | |
| 2024/12/20~12/22 | 102 | $0 | $124萬 | 91 | 26 | |
| 2025/01/03~01/05 | 83 | $0 | $124萬 | 102 | 28 | |
| 2025/01/17~01/19 | 90 | $640 | $124萬 | 83 | 30 |
