《換腦行動 Criminal》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/04/16~04/17 | 4 | $309萬 | $402萬 | - | 1 | |
| 2016/04/23~04/24 | 3 | $238萬 | $909萬 | 4 | 2 | |
| 2016/04/29~05/01 | 6 | $84萬 | $1,093萬 | 6 | 3 | |
| 2016/05/06~05/08 | 11 | $26萬 | $1,187萬 | 6 | 4 | |
| 2016/05/13~05/15 | 25 | $57,996 | $1,209萬 | 11 | 5 | |
| 2016/05/20~05/22 | 49 | $4,800 | $1,211萬 | 25 | 6 | |
| 2016/05/27~05/29 | 45 | $9,540 | $1,213萬 | 49 | 7 |
