《美國隊長:無畏新世界 Captain America: Brave New World》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/14~02/16 | 1 | $922萬 | $1,311萬 | - | 1 | |
| 2025/02/21~02/23 | 1 | $415萬 | $2,019萬 | 1 | 2 | |
| 2025/02/28~03/02 | 1 | $272萬 | $2,448萬 | 1 | 3 | |
| 2025/03/07~03/09 | 5 | $85萬 | $2,600萬 | 1 | 4 | |
| 2025/03/14~03/16 | 10 | $43萬 | $2,674萬 | 5 | 5 | |
| 2025/03/21~03/23 | 22 | $13萬 | $2,702萬 | 10 | 6 | |
| 2025/03/28~03/30 | 36 | $53,518 | $2,713萬 | 22 | 7 | |
| 2025/04/04~04/06 | 55 | $13,938 | $2,716萬 | 36 | 8 | |
| 2025/04/11~04/13 | 49 | $16,040 | $2,718萬 | 55 | 9 | |
| 2025/05/16~05/18 | 39 | $24,750 | $2,720萬 | 49 | 14 | |
| 2025/05/23~05/25 | 49 | $16,730 | $2,724萬 | 39 | 15 | |
| 2025/05/30~06/01 | 54 | $17,560 | $2,727萬 | 49 | 16 | |
| 2025/06/06~06/08 | 76 | $1,440 | $2,728萬 | 54 | 17 |
