《愛子歸來 Come Home My Child》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/27~09/29 | 41 | $37,260 | $73,260 | - | -3 | |
| 2024/10/11~10/13 | 15 | $10萬 | $17萬 | 41 | -1 | |
| 2024/10/18~10/20 | 27 | $40,000 | $21萬 | 15 | 0 | |
| 2024/11/01~11/03 | 21 | $99,663 | $45萬 | 27 | 1 | |
| 2024/11/08~11/10 | 22 | $83,505 | $64萬 | 21 | 2 | |
| 2024/11/15~11/17 | 21 | $67,500 | $75萬 | 22 | 3 | |
| 2024/11/22~11/24 | 19 | $12萬 | $95萬 | 21 | 4 | |
| 2024/11/29~12/01 | 19 | $12萬 | $108萬 | 19 | 5 | |
| 2024/12/06~12/08 | 13 | $24萬 | $134萬 | 19 | 6 | |
| 2024/12/13~12/15 | 38 | $30,290 | $139萬 | 13 | 7 | |
| 2024/12/20~12/22 | 35 | $37,820 | $143萬 | 38 | 8 | |
| 2024/12/27~12/29 | 95 | $0 | $143萬 | 35 | 9 | |
| 2025/01/17~01/19 | 91 | $610 | $143萬 | 95 | 12 | |
| 2025/01/24~01/26 | 73 | $2,640 | $144萬 | 91 | 13 | |
| 2025/01/31~02/02 | 79 | $2,640 | $144萬 | 73 | 14 | |
| 2025/02/07~02/09 | 75 | $8,580 | $145萬 | 79 | 15 | |
| 2025/02/14~02/16 | 104 | $440 | $146萬 | 75 | 16 |
