《長安三萬里 Chang An》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02~05/04 | 20 | $93,553 | $21萬 | - | 1 | |
| 2025/05/09~05/11 | 30 | $67,855 | $33萬 | 20 | 2 | |
| 2025/05/16~05/18 | 35 | $38,680 | $44萬 | 30 | 3 | |
| 2025/05/23~05/25 | 33 | $31,790 | $49萬 | 35 | 4 | |
| 2025/05/30~06/01 | 53 | $19,290 | $52萬 | 33 | 5 | |
| 2025/06/06~06/08 | 70 | $4,030 | $52萬 | 53 | 6 | |
| 2025/06/13~06/15 | 72 | $1,410 | $53萬 | 70 | 7 | |
| 2025/06/20~06/22 | 73 | $750 | $53萬 | 72 | 8 |
