《黑的教育 Bad Education》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/04~11/06 | 23 | $43,500 | $43,500 | - | -9 | |
| 2023/03/03~03/05 | 23 | $44,750 | $88,250 | 23 | 1 | |
| 2023/03/10~03/12 | 3 | $119萬 | $155萬 | 23 | 1 | |
| 2023/03/17~03/19 | 5 | $50萬 | $251萬 | 3 | 2 | |
| 2023/03/24~03/26 | 14 | $16萬 | $288萬 | 5 | 3 | |
| 2023/03/31~04/02 | 29 | $34,488 | $297萬 | 14 | 4 |
