《炎日 Burning Days》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/12~05/14 | 25 | $49,290 | $49,290 | - | 1 | |
| 2023/05/19~05/21 | 38 | $18,615 | $10萬 | 25 | 2 | |
| 2023/05/26~05/28 | 59 | $7,735 | $12萬 | 38 | 3 | |
| 2023/09/22~09/24 | 38 | $19,590 | $15萬 | 59 | 20 | |
| 2023/09/29~10/01 | 55 | $12,270 | $18萬 | 38 | 21 | |
| 2023/10/06~10/08 | 54 | $6,390 | $19萬 | 55 | 22 | |
| 2023/10/13~10/15 | 67 | $1,710 | $20萬 | 54 | 23 |
