《藍色監獄 Blue Lock》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14~08/16 | 8 | $121萬 | $154萬 | - | 1 | |
| 2026/08/21~08/23 | 8 | $103萬 | $314萬 | 8 | 2 | |
| 2026/08/28~08/30 | 10 | $84萬 | $490萬 | 8 | 3 | |
| 2026/09/04~09/06 | 20 | $23萬 | $579萬 | 10 | 4 | |
| 2026/09/11~09/13 | 18 | $21萬 | $614萬 | 20 | 5 | |
| 2026/09/18~09/20 | 47 | $35,706 | $626萬 | 18 | 6 | |
| 2026/09/25~09/27 | 50 | $21,665 | $631萬 | 47 | 7 | |
| 2026/10/02~10/04 | 14 | $20萬 | $653萬 | 50 | 8 | |
| 2026/10/09~10/11 | 71 | $3,850 | $659萬 | 14 | 9 | |
| 2026/10/16~10/18 | 46 | $39,190 | $663萬 | 71 | 10 |
