《藍色時期 Blue Period》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/11~10/13 | 14 | $11萬 | $16萬 | - | 1 | |
| 2024/10/18~10/20 | 23 | $70,392 | $31萬 | 14 | 2 | |
| 2024/10/25~10/27 | 32 | $29,131 | $37萬 | 23 | 3 | |
| 2024/11/01~11/03 | 28 | $64,990 | $45萬 | 32 | 4 | |
| 2024/11/08~11/10 | 61 | $9,340 | $48萬 | 28 | 5 | |
| 2024/11/22~11/24 | 57 | $6,820 | $49萬 | 61 | 7 |
