《雷鬼之父 Bob Marley: One Love》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/15~03/17 | 20 | $13萬 | $13萬 | - | 1 | |
| 2024/03/22~03/24 | 30 | $49,013 | $26萬 | 20 | 2 | |
| 2024/03/29~03/31 | 39 | $26,313 | $31萬 | 30 | 3 | |
| 2024/04/05~04/07 | 55 | $5,780 | $33萬 | 39 | 4 | |
| 2024/05/24~05/26 | 50 | $14,130 | $35萬 | 55 | 11 | |
| 2024/05/31~06/02 | 51 | $8,420 | $37萬 | 50 | 12 | |
| 2024/06/07~06/09 | 57 | $6,930 | $38萬 | 51 | 13 | |
| 2024/06/14~06/16 | 68 | $1,730 | $39萬 | 57 | 14 |
