《他們的後知後覺 Before You Know It (2019)》
全美週末票房排行榜
單位:美元
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/30~09/01 | 57 | $23,086 | $23,086 | - | ||
| 2019/09/06~09/08 | 43 | $41,751 | $75,634 | 59 | ||
| 2019/09/13~09/15 | 52 | $13,854 | $10萬 | 44 | ||
| 2019/09/20~09/22 | 61 | $6,458 | $11萬 | 55 | ||
| 2019/09/27~09/29 | 69 | $5,615 | $12萬 | 64 | ||
| 2019/10/04~10/06 | 75 | $2,321 | $13萬 | 70 | ||
| 2019/10/11~10/13 | 63 | $2,698 | $14萬 | 81 | ||
| 2019/10/25~10/27 | 88 | $538 | $14萬 | 74 | ||
| 2019/11/15~11/17 | 75 | $410 | $15萬 | 82 |
