《玩命特區 Brick Mansions》
全美週末票房排行榜
單位:美元
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/25~04/27 | 5 | $951萬 | $951萬 | - | 1 | |
| 2014/05/02~05/04 | 6 | $369萬 | $1,562萬 | 5 | 2 | |
| 2014/05/09~05/11 | 10 | $164萬 | $1,849萬 | 6 | 3 | |
| 2014/05/16~05/18 | 17 | $50萬 | $1,960萬 | 10 | 4 | |
| 2014/05/23~05/26 | 31 | $17萬 | $1,998萬 | 17 | 5 | |
| 2014/05/30~06/01 | 51 | $20,834 | $2,003萬 | 28 | 6 | |
| 2014/06/06~06/08 | 33 | $77,040 | $2,012萬 | 52 | 7 | |
| 2014/06/13~06/15 | 36 | $55,951 | $2,022萬 | 33 | 8 | |
| 2014/06/20~06/22 | 43 | $32,157 | $2,028萬 | 36 | 9 | |
| 2014/06/27~06/29 | 41 | $53,431 | $2,035萬 | 43 | 10 |
