《壞蛋聯盟 2 The Bad Guys 2》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/25~07/27 | 30 | $49,320 | $49,320 | - | 0 | |
| 2025/08/01~08/03 | 7 | $102萬 | $107萬 | 30 | 1 | |
| 2025/08/08~08/10 | 8 | $57萬 | $220萬 | 7 | 2 | |
| 2025/08/15~08/17 | 9 | $51萬 | $307萬 | 8 | 3 | |
| 2025/08/22~08/24 | 19 | $20萬 | $351萬 | 9 | 4 | |
| 2025/08/29~08/31 | 31 | $70,924 | $368萬 | 19 | 5 | |
| 2025/09/05~09/07 | 47 | $19,100 | $371萬 | 31 | 6 | |
| 2025/09/12~09/14 | 64 | $3,740 | $371萬 | 47 | 7 | |
| 2025/09/19~09/21 | 78 | $2,180 | $372萬 | 64 | 8 | |
| 2025/09/26~09/28 | 77 | $1,430 | $372萬 | 78 | 9 | |
| 2025/10/24~10/26 | 62 | $9,600 | $373萬 | 77 | 13 |
