《蜂刑者 The Beekeeper》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/12~01/14 | 1 | $271萬 | $271萬 | - | 1 | |
| 2024/01/19~01/21 | 3 | $218萬 | $672萬 | 1 | 2 | |
| 2024/01/26~01/28 | 2 | $135萬 | $903萬 | 3 | 3 | |
| 2024/02/02~02/04 | 3 | $77萬 | $1,051萬 | 2 | 4 | |
| 2024/02/09~02/11 | 6 | $58萬 | $1,168萬 | 3 | 5 | |
| 2024/02/16~02/18 | 11 | $24萬 | $1,271萬 | 6 | 6 | |
| 2024/02/23~02/25 | 14 | $23萬 | $1,305萬 | 11 | 7 | |
| 2024/03/01~03/03 | 31 | $28,255 | $1,315萬 | 14 | 8 | |
| 2024/03/08~03/10 | 40 | $12,625 | $1,318萬 | 31 | 9 | |
| 2024/03/15~03/17 | 58 | $4,170 | $1,319萬 | 40 | 10 | |
| 2025/02/07~02/09 | 95 | $930 | $1,320萬 | 58 | 57 | |
| 2025/02/28~03/02 | 87 | $320 | $1,320萬 | 95 | 60 |
