《更好的人 Better Man》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/17~01/19 | 16 | $26萬 | $28萬 | - | 1 | |
| 2025/01/24~01/26 | 32 | $78,279 | $50萬 | 16 | 2 | |
| 2025/01/31~02/02 | 44 | $36,152 | $59萬 | 32 | 3 | |
| 2025/02/07~02/09 | 90 | $2,960 | $62萬 | 44 | 4 | |
| 2025/04/11~04/13 | 48 | $17,320 | $64萬 | 90 | 13 | |
| 2025/04/18~04/20 | 79 | $2,700 | $65萬 | 48 | 14 |
