《命中註定那頭鵝 Penguin Girl》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/14~03/16 | 9 | $43萬 | $98萬 | - | 1 | |
| 2025/03/21~03/23 | 16 | $20萬 | $137萬 | 9 | 2 | |
| 2025/03/28~03/30 | 27 | $12萬 | $157萬 | 16 | 3 | |
| 2025/04/04~04/06 | 69 | $5,710 | $158萬 | 27 | 4 | |
| 2025/04/11~04/13 | 42 | $25,230 | $161萬 | 69 | 5 | |
| 2025/04/18~04/20 | 50 | $19,910 | $166萬 | 42 | 6 | |
| 2025/04/25~04/27 | 65 | $10,000 | $169萬 | 50 | 7 | |
| 2025/05/02~05/04 | 49 | $10,230 | $172萬 | 65 | 8 |
