《春行 A Journey in Spring》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22~11/24 | 8 | $44萬 | $58萬 | - | 1 | |
| 2024/11/29~12/01 | 12 | $24萬 | $102萬 | 8 | 2 | |
| 2024/12/06~12/08 | 23 | $10萬 | $125萬 | 12 | 3 | |
| 2024/12/13~12/15 | 22 | $98,274 | $144萬 | 23 | 4 | |
| 2024/12/20~12/22 | 54 | $18,400 | $152萬 | 22 | 5 | |
| 2024/12/27~12/29 | 61 | $8,060 | $155萬 | 54 | 6 | |
| 2025/01/03~01/05 | 47 | $11,920 | $157萬 | 61 | 7 | |
| 2025/01/10~01/12 | 63 | $11,590 | $159萬 | 47 | 8 | |
| 2025/04/18~04/20 | 46 | $25,270 | $162萬 | 63 | 22 | |
| 2025/08/15~08/17 | 49 | $9,200 | $163萬 | 46 | 39 |
