《默殺:無聲之地 A Place Called Silence》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/18~10/20 | 16 | $24萬 | $26萬 | - | 1 | |
| 2024/10/25~10/27 | 29 | $45,504 | $39萬 | 16 | 2 | |
| 2024/11/01~11/03 | 46 | $17,900 | $46萬 | 29 | 3 | |
| 2024/11/08~11/10 | 64 | $8,540 | $48萬 | 46 | 4 | |
| 2024/11/15~11/17 | 58 | $9,800 | $49萬 | 64 | 5 | |
| 2024/11/22~11/24 | 80 | $960 | $50萬 | 58 | 6 |
