《邪降女帝 Panor》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/07~03/09 | 10 | $37萬 | $37萬 | - | 1 | |
| 2025/03/14~03/16 | 18 | $20萬 | $84萬 | 10 | 2 | |
| 2025/03/21~03/23 | 28 | $96,135 | $105萬 | 18 | 3 | |
| 2025/03/28~03/30 | 41 | $44,936 | $115萬 | 28 | 4 | |
| 2025/04/04~04/06 | 48 | $19,250 | $118萬 | 41 | 5 | |
| 2025/06/13~06/15 | 48 | $13,470 | $120萬 | 48 | 15 | |
| 2025/06/20~06/22 | 64 | $2,630 | $122萬 | 48 | 16 |
