《明天別再來敲門 A Man Called Ove》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/09/09~09/11 | 12 | $43萬 | $43萬 | - | 1 | |
| 2016/09/16~09/18 | 14 | $39萬 | $119萬 | 12 | 2 | |
| 2016/09/23~09/25 | 15 | $20萬 | $165萬 | 14 | 3 | |
| 2016/09/30~10/02 | 16 | $13萬 | $192萬 | 15 | 4 | |
| 2016/10/07~10/09 | 19 | $11萬 | $213萬 | 16 | 5 | |
| 2016/10/14~10/16 | 30 | $34,380 | $223萬 | 19 | 6 | |
| 2016/10/21~10/23 | 31 | $23,180 | $227萬 | 30 | 7 | |
| 2017/02/24~02/26 | 46 | $8,302 | $229萬 | 31 | 25 |
