《天使之卵 4K 數位修復版 Angel's Egg》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12~12/14 | 10 | $40萬 | $40萬 | - | -2 | |
| 2026/01/09~01/11 | 8 | $110萬 | $152萬 | 10 | 1 | |
| 2026/01/16~01/18 | 14 | $31萬 | $253萬 | 8 | 2 | |
| 2026/01/23~01/25 | 24 | $13萬 | $291萬 | 14 | 3 | |
| 2026/01/30~02/01 | 42 | $44,511 | $306萬 | 24 | 4 | |
| 2026/02/06~02/08 | 70 | $9,430 | $310萬 | 42 | 5 |
