《一騙到底 Angry Squad: Civil Servants & Seven Swindlers》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/07~02/09 | 26 | $82,827 | $82,827 | - | 1 | |
| 2025/02/14~02/16 | 47 | $29,506 | $15萬 | 26 | 2 | |
| 2025/02/21~02/23 | 73 | $5,250 | $17萬 | 47 | 3 | |
| 2025/02/28~03/02 | 78 | $3,920 | $18萬 | 73 | 4 | |
| 2025/03/07~03/09 | 80 | $260 | $18萬 | 78 | 5 | |
| 2025/04/18~04/20 | 72 | $6,600 | $19萬 | 80 | 11 |
