《家有囍事(修復加長版) All's Well, Ends Well》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/12~03/13 | 22 | $66,910 | $69,940 | - | 1 | |
| 2024/01/26~01/28 | 18 | $17萬 | $37萬 | 22 | 1 | |
| 2024/02/02~02/04 | 22 | $87,327 | $57萬 | 18 | 2 | |
| 2024/02/09~02/11 | 34 | $21,255 | $64萬 | 22 | 3 | |
| 2024/02/16~02/18 | 48 | $5,900 | $68萬 | 34 | 4 | |
| 2024/02/23~02/25 | 62 | $2,380 | $69萬 | 48 | 5 |
