《獵金·遊戲 A Gilded Game》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02~05/04 | 34 | $25,960 | $25,960 | - | 0 | |
| 2025/05/09~05/11 | 5 | $91萬 | $95萬 | 34 | 1 | |
| 2025/05/16~05/18 | 9 | $38萬 | $177萬 | 5 | 2 | |
| 2025/05/23~05/25 | 20 | $87,084 | $201萬 | 9 | 3 | |
| 2025/05/30~06/01 | 50 | $24,976 | $208萬 | 20 | 4 | |
| 2025/06/06~06/08 | 62 | $8,056 | $211萬 | 50 | 5 | |
| 2025/06/13~06/15 | 60 | $5,430 | $212萬 | 62 | 6 | |
| 2025/06/20~06/22 | 72 | $760 | $214萬 | 60 | 7 | |
| 2025/07/18~07/20 | 37 | $21,720 | $216萬 | 72 | 11 | |
| 2025/07/25~07/27 | 43 | $16,710 | $219萬 | 37 | 12 | |
| 2025/08/01~08/03 | 67 | $2,080 | $221萬 | 43 | 13 |
