《你是我眼中的那道光 All We Imagine as Light》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/27~12/29 | 21 | $13萬 | $13萬 | - | 1 | |
| 2025/01/03~01/05 | 28 | $57,510 | $32萬 | 21 | 2 | |
| 2025/01/10~01/12 | 41 | $29,040 | $40萬 | 28 | 3 | |
| 2025/01/17~01/19 | 71 | $6,875 | $43萬 | 41 | 4 | |
| 2025/01/24~01/26 | 65 | $5,445 | $45萬 | 71 | 5 | |
| 2025/01/31~02/02 | 86 | $860 | $46萬 | 65 | 6 |
