《MINECRAFT 麥塊電影 A Minecraft Movie》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/04~04/06 | 1 | $845萬 | $1,343萬 | - | 1 | |
| 2025/04/11~04/13 | 1 | $359萬 | $1,838萬 | 1 | 2 | |
| 2025/04/18~04/20 | 1 | $327萬 | $2,251萬 | 1 | 3 | |
| 2025/04/25~04/27 | 3 | $172萬 | $2,483萬 | 1 | 4 | |
| 2025/05/02~05/04 | 6 | $71萬 | $2,598萬 | 3 | 5 | |
| 2025/05/09~05/11 | 10 | $39萬 | $2,659萬 | 6 | 6 | |
| 2025/05/16~05/18 | 11 | $33萬 | $2,703萬 | 10 | 7 | |
| 2025/05/23~05/25 | 19 | $98,345 | $2,718萬 | 11 | 8 | |
| 2025/05/30~06/01 | 18 | $12萬 | $2,733萬 | 19 | 9 | |
| 2025/06/06~06/08 | 34 | $55,468 | $2,740萬 | 18 | 10 | |
| 2025/06/13~06/15 | 35 | $31,228 | $2,744萬 | 34 | 11 | |
| 2025/06/20~06/22 | 34 | $38,996 | $2,749萬 | 35 | 12 | |
| 2025/06/27~06/29 | 38 | $20,274 | $2,753萬 | 34 | 13 | |
| 2025/07/04~07/06 | 63 | $2,590 | $2,754萬 | 38 | 14 | |
| 2025/07/11~07/13 | 40 | $20,130 | $2,757萬 | 63 | 15 | |
| 2025/07/18~07/20 | 46 | $14,470 | $2,760萬 | 40 | 16 | |
| 2025/07/25~07/27 | 46 | $12,430 | $2,763萬 | 46 | 17 | |
| 2025/08/01~08/03 | 53 | $8,880 | $2,764萬 | 46 | 18 | |
| 2025/08/08~08/10 | 57 | $2,220 | $2,765萬 | 53 | 19 |
