《安諾瑪麗莎 Anomalisa》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/30~01/31 | 17 | $13萬 | $17萬 | - | 1 | |
| 2016/02/06~02/07 | 24 | $31,895 | $43萬 | 17 | 2 | |
| 2016/02/13~02/14 | 26 | $44,080 | $58萬 | 24 | 3 | |
| 2016/02/20~02/21 | 25 | $33,550 | $68萬 | 26 | 4 | |
| 2016/02/27~02/28 | 42 | $7,500 | $72萬 | 25 | 5 | |
| 2025/03/21~03/23 | 67 | $6,278 | $74萬 | 42 | 478 | |
| 2025/04/25~04/27 | 63 | $10,729 | $75萬 | 67 | 483 |
