《日麗 Aftersun》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/27~01/29 | 26 | $29,605 | $50,445 | - | 0 | |
| 2023/02/10~02/12 | 11 | $41萬 | $46萬 | 26 | 1 | |
| 2023/02/17~02/19 | 8 | $55萬 | $155萬 | 11 | 2 | |
| 2023/02/24~02/26 | 9 | $46萬 | $252萬 | 8 | 3 | |
| 2023/03/03~03/05 | 12 | $30萬 | $335萬 | 9 | 4 | |
| 2023/03/10~03/12 | 15 | $26萬 | $383萬 | 12 | 5 | |
| 2023/03/17~03/19 | 21 | $96,180 | $404萬 | 15 | 6 | |
| 2023/03/24~03/26 | 23 | $70,665 | $419萬 | 21 | 7 | |
| 2023/03/31~04/02 | 31 | $32,890 | $428萬 | 23 | 8 | |
| 2023/04/07~04/09 | 45 | $9,020 | $433萬 | 31 | 9 | |
| 2023/05/05~05/07 | 77 | $1,035 | $435萬 | 45 | 13 | |
| 2024/02/09~02/11 | 30 | $29,300 | $440萬 | 77 | 53 | |
| 2025/02/07~02/09 | 39 | $34,320 | $447萬 | 30 | 105 | |
| 2025/08/08~08/10 | 14 | $21萬 | $468萬 | 39 | 131 | |
| 2025/09/26~09/28 | 39 | $67,575 | $475萬 | 14 | 138 | |
| 2025/10/10~10/12 | 32 | $60,204 | $481萬 | 39 | 140 | |
| 2025/10/17~10/19 | 36 | $60,712 | $487萬 | 32 | 141 |
