《生命之舞 Ariel》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/20~10/22 | 27 | $43,103 | $43,103 | - | 1 | |
| 2023/10/27~10/29 | 40 | $24,810 | $10萬 | 27 | 2 | |
| 2023/11/03~11/05 | 50 | $12,140 | $13萬 | 40 | 3 | |
| 2023/11/10~11/12 | 57 | $4,960 | $15萬 | 50 | 4 | |
| 2023/11/17~11/19 | 67 | $540 | $15萬 | 57 | 5 | |
| 2023/11/24~11/26 | 72 | $160 | $16萬 | 67 | 6 |
