《鳳姐 A Girl Out of the Country》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/29~12/01 | 40 | $28,000 | $13萬 | - | 0 | |
| 2024/12/06~12/08 | 9 | $34萬 | $88萬 | 40 | 1 | |
| 2024/12/13~12/15 | 17 | $17萬 | $128萬 | 9 | 2 | |
| 2024/12/20~12/22 | 23 | $76,517 | $147萬 | 17 | 3 | |
| 2024/12/27~12/29 | 49 | $13,175 | $153萬 | 23 | 4 | |
| 2025/01/03~01/05 | 63 | $3,080 | $154萬 | 49 | 5 | |
| 2025/01/10~01/12 | 45 | $24,650 | $157萬 | 63 | 6 |
