《鬼玩人4K數位修復版 Evil Dead 2:Dead by Dawn》
台北週末票房排行榜
單位:新台幣
| 排行日期 | 排行 | 本週票房 | 累計票房 | 上週 | 周數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/07~04/09 | 37 | $26,600 | $26,600 | - | 1 | |
| 2023/04/14~04/16 | 50 | $15,160 | $61,460 | 37 | 2 | |
| 2023/04/21~04/23 | 36 | $38,058 | $10萬 | 50 | 3 | |
| 2023/04/28~04/30 | 83 | $960 | $10萬 | 36 | 4 | |
| 2024/11/15~11/17 | 89 | $0 | $71,650 | 83 | 85 | |
| 2024/11/29~12/01 | 89 | $0 | $73,300 | 89 | 87 | |
| 2024/12/06~12/08 | 88 | $500 | $73,800 | 89 | 88 | |
| 2025/01/03~01/05 | 82 | $0 | $73,800 | 88 | 92 | |
| 2025/01/24~01/26 | 98 | $0 | $73,800 | 82 | 95 |
